Nieuws
> 31/08/2010 - Eelko stept nieuw record op de Alpe> 30/08/2010 - Eurocup 2010 afgesloten
> 22/08/2010 - 3 kanjers de Alpe d'Huez op!
> 15/08/2010 - Rosanne verplettert record
> 11/08/2010 - 4 WK titels in Italy voor High Level
ga naar het nieuwsoverzicht >
Actueel
> foto's Step into the Wind> artikel Nedereindseberg - DeW'berger.nl
> artikel WK - DeWoudenberger.nl
> foto's Nedereindse Berg
> foto's WK Italy
Agenda
> 11/09/2010 - NK individueel> 19/09/2010 - stepestafette Zwolle
> 09/10/2010 - stepcross Oss
> 23/10/2010 - Utrechtse Heuvelrugtocht
> 20/11/2010 - NAF-dag
ga naar de volledige agenda >
Uitslagen
kijk voor uitslagen van wedstrijden en kampioenschappen op de uitslagenpagina van de Nederlandse Autoped Federatie >Onze helden
> Randy Benjamins
> Rick Bent
> Stephan Bouman
> Kevin van Dorrestein
> Fons Haanschoten
> Marc 't Hart
> Jana van der Heiden
> Jannes van der Heiden
> Willianne Kamerbeek
> Charon Ketelaars
> Melissa Kwint
> Eelko L'Abee
> Justiaan Lamberink
> Christiaan van der Mark
> Mario Reijne
> Maxime Reijne
> Rosanne Reijne
> Remco Simonsz
> Jasper Stringa
> Rick Bent
> Stephan Bouman
> Kevin van Dorrestein
> Fons Haanschoten
> Marc 't Hart
> Jana van der Heiden
> Jannes van der Heiden
> Willianne Kamerbeek
> Charon Ketelaars
> Melissa Kwint
> Eelko L'Abee
> Justiaan Lamberink
> Christiaan van der Mark
> Mario Reijne
> Maxime Reijne
> Rosanne Reijne
> Remco Simonsz
> Jasper Stringa
Verklaring categorieën
DP = Dames pupillen
DC = Dames cadetten
DJ = Dames junioren
DS = Dames senioren
DV = Dames veteranen
HP = Heren pupillen
HC = Heren cadetten
HJ = Heren junioren
HS = Heren senioren
HV = Heren veteranen
Rosanne Reijne
| Naam | Rosanne Reijne |
| Geslacht | ![]() |
| Geboortedatum | 5 november 1991 |
| Woonplaats | Woudenberg |
| Lid sinds | September 2007 |
Weetjes
| Hobby's | Sporten, slapen en turnles geven |
| School en werk | 2e jaar CALO in Zwolle Kentucky Fried Chicken |
| Specialiteit | Tijdrijden |
| Mooiste moment | De Wereldkampioenschappen 2008 in Kampen Overwinning in het criterium |
Erelijst
| Pl. | Wedstrijd | Jaar | Cat. |
| 2e | WK endurance Ivrea | 2010 | DS |
| 2e | WK criterium Strambino | 2010 | DS |
| 2e | WK sprint Ivrea | 2010 | DS |
| 1e | Eurocup endurance Louny/Lesna | 2010 | DS |
| 1e | Eurocup endurance Frankenhain | 2010 | DS |
| 1e | Eurocup sprint Frankenhain | 2010 | DS |
| 1e | Eurocup endurance Lyon | 2010 | DS |
| 1e | Eurocup criterium Lyon | 2010 | DS |
| 2e | Eurocup sprint Den Helder | 2010 | DS |
| 3e | Eurocup time trial Louny/Lesna | 2010 | DS |
| 1e | Eurocup eindklassement | 2010 | DS |
| 1e | Kickbike-cup Nedereindse Berg | 2010 | DS |
| 1e | Kickbike-cup FlevOnice | 2010 | DS |
| 1e | Kickbike-cup Afsluitdijk | 2010 | DS |
| 1e | Kickbike-cup Woudenberg | 2010 | DS |
| 1e | Kickbike-cup Zaandam | 2010 | DS |
| 1e | EK time trial Plzen/Louny | 2009 | DS |
| 2e | NK individueel Kamperzeedijk | 2009 | DS |
| 2e | NK sprint Haaksbergen | 2009 | DS |
| 2e | EK endurance Plzen/Louny | 2009 | DS |
| 2e | EK sprint Plzen/Louny | 2009 | DS |
| 3e | EK criterium Plzen/Louny | 2009 | DS |
| 1e | Eurocup criterium St. Wendel | 2009 | DS |
| 1e | Eurocup endurance Verrayes | 2009 | DS |
| 1e | Eurocup criterium Verrayes | 2009 | DS |
| 2e | Eurocup endurance St. Wendel | 2009 | DS |
| 1e | Eurocup eindklassement | 2009 | DS |
| 1e | Promorace Zwolle | 2009 | DS |
| 1e | Kickbike-cup Langedijk | 2009 | DS |
| 1e | Kickbike-cup FlevOnice | 2009 | DS |
| 2e | Kickbike-cup Doesburg | 2009 | DS |
| 2e | Kickbike-cup Afsluitdijk | 2009 | DS |
| 2e | Kickbike-cup Almere | 2009 | DS |
| 3e | Kickbike-cup Krimpen a/d IJssel | 2009 | DS |
| 2e | Kickbike-cup eindklassement | 2009 | DS |
| 1e | NK individueel Oldenzaal | 2008 | DJ |
| 1e | NK sprint Breda | 2008 | DJ |
| 1e | WK endurance Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | DJ |
| 1e | WK sprint Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | DJ |
| 1e | WK criterium Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | DS |
| 1e | WK criterium Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | DJ |
| 2e | NK individueel Oldenzaal | 2008 | DS |
| 2e | NK sprint Breda | 2008 | DS |
| 2e | WK sprint Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | DS |
| 3e | WK endurance Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | DS |
| 1e | Eurocup eindklassement | 2008 | DJ |
| 1e | NAF-cup Oss | 2008 | DS |
| 1e | NAF-cup Oss | 2008 | DJ |
| 1e | NAF-cup Ede | 2008 | DS |
| 1e | NAF-cup Ede | 2008 | DJ |
| 1e | NAF-cup Langedijk | 2008 | DS |
| 1e | NAF-cup Langedijk | 2008 | DJ |
| 1e | NAF-cup Afsluitdijk | 2008 | DS |
| 1e | NAF-cup Afsluitdijk | 2008 | DJ |
| 1e | NAF-cup Almere | 2008 | DS |
| 1e | NAF-cup Almere | 2008 | DJ |
| 1e | NAF-cup eindklassement | 2008 | DS |
| 1e | NAF-cup eindklassement | 2008 | DJ |
| 1e | NK individueel Kamperzeedijk | 2007 | DJ |
| 1e | EK sprint St. Wendel | 2007 | DJ |
| 1e | EK endurance St. Wendel | 2007 | DJ |
| 1e | EK criterium St. Wendel | 2007 | DJ |
| 6e | EK sprint St. Wendel | 2007 | DS |
| 9e | EK endurance St. Wendel | 2007 | DS |
| 9e | EK criterium St. Wendel | 2007 | DS |
| 1e | Eurocup eindklassement | 2007 | DJ |
| 1e | NAF-cup Benningbroek | 2007 | DJ |
| 1e | NK individueel Kamperzeedijk | 2006 | DJ |
| 1e | NAF-cup Benningbroek | 2006 | DJ |
| 1e | NK individueel Kamperzeedijk | 2005 | DJ |









