Nieuws
> 17/07/2010 - Veel geel op podium bij FlevOnice> 05/07/2010 - High Level wint Eurocup estafette
> 27/06/2010 - 23 medailles in Frankenhain
> 13/06/2010 - Vet nieuw record bij NK Sprint!!
> 29/05/2010 - Roos maakt 'gehakt' van herenveld
ga naar het nieuwsoverzicht >
Actueel
> artikel FlevOnice - DeWoudenberger.nl> 1e, 2e en 3e - voorpagina Leusden Nu
> artikel FlevOnice - Deweekkrant.nl
> foto's FlevOnice
> artikel Eurocups - DeWoudenberger.nl
Agenda
> 05/08/2010 - WK Italiƫ> 14/08/2010 - steprace Nedereindse Berg
> 28/08/2010 - stepuitdaging Alpe d 'huez
> 29/08/2010 - Eurocup Den Helder
> 11/09/2010 - NK individueel
ga naar de volledige agenda >
Uitslagen
kijk voor uitslagen van wedstrijden en kampioenschappen op de uitslagenpagina van de Nederlandse Autoped Federatie >Onze helden
> Randy Benjamins
> Rick Bent
> Stephan Bouman
> Marc 't Hart
> Willianne Kamerbeek
> Melissa Kwint
> Eelko L'Abee
> Justiaan Lamberink
> Mario Reijne
> Maxime Reijne
> Rosanne Reijne
> Remco Simonsz
> Jasper Stringa
> Jana van der Heiden
> Jannes van der Heiden
> Rick Bent
> Stephan Bouman
> Marc 't Hart
> Willianne Kamerbeek
> Melissa Kwint
> Eelko L'Abee
> Justiaan Lamberink
> Mario Reijne
> Maxime Reijne
> Rosanne Reijne
> Remco Simonsz
> Jasper Stringa
> Jana van der Heiden
> Jannes van der Heiden
Verklaring categorieën
DP = Dames pupillen
DC = Dames cadetten
DJ = Dames junioren
DS = Dames senioren
DV = Dames veteranen
HP = Heren pupillen
HC = Heren cadetten
HJ = Heren junioren
HS = Heren senioren
HV = Heren veteranen
Mario Reijne
| Naam | Mario Reijne |
| Geslacht | ![]() |
| Geboortedatum | 11 oktober 1960 |
| Woonplaats | Woudenberg |
| Lid sinds | September 2007 |
Weetjes
| Hobby's | Steppen en coachen |
| School en werk | Poeliersbedrijf Van der Laan B.V. |
| Specialiteit | Sprint en 200 kilometer+ |
| Mooiste moment | Binnenkomst 24-uur recordpoging |
Erelijst
| Pl. | Wedstrijd | Jaar | Cat. |
| 1e | NK sprint Noordlaren | 2010 | HV |
| 4e | NK sprint Noordlaren | 2010 | HS |
| 2e | Eurocup sprint Frankenhain | 2010 | HV |
| 3e | Eurocup endurance Frankenhain | 2010 | HV |
| 5e | Eurocup sprint Frankenhain | 2010 | HS |
| 7e | Eurocup endurance Frankenhain | 2010 | HS |
| 2e | NK stepslee sprint Doesburg | 2010 | HS |
| 2e | Kickbike-cup Afsluitdijk | 2010 | HV |
| 2e | Kickbike-cup Zaandam | 2010 | HV |
| 3e | Kickbike-cup Zaandam | 2010 | HS |
| 1e | NK sprint Haaksbergen | 2009 | HV |
| 2e | NK individueel Kamperzeedijk | 2009 | HV |
| 3e | EK time trial Plzen/Louny | 2009 | HV |
| 3e | EK criterium Plzen/Louny | 2009 | HV |
| 3e | EK endurance Plzen/Louny | 2009 | HV |
| 3e | EK sprint Plzen/Louny | 2009 | HV |
| 5e | NK sprint Haaksbergen | 2009 | HS |
| 7e | NK stepslee Dronten | 2009 | HS |
| 8e | NK individueel Kamperzeedijk | 2009 | HS |
| 18e | EK time trial Plzen/Louny | 2009 | HS |
| 18e | EK criterium Plzen/Louny | 2009 | HS |
| 18e | EK sprint Plzen/Louny | 2009 | HS |
| 21e | EK endurance Plzen/Louny | 2009 | HS |
| 1e | Eurocup endurance Verrayes | 2009 | HV |
| 2e | Eurocup criterium St. Wendel | 2009 | HV |
| 2e | Eurocup criterium Verrayes | 2009 | HV |
| 3e | Eurocup endurance St. Wendel | 2009 | HV |
| 5e | Eurocup criterium St. Wendel | 2009 | HS |
| 7e | Eurocup endurance St. Wendel | 2009 | HS |
| 7e | Eurocup endurance Verrayes | 2009 | HS |
| 10e | Eurocup criterium Verrayes | 2009 | HS |
| 2e | Eurocup eindklassement | 2009 | HV |
| 8e | Eurocup eindklassement | 2009 | HS |
| 1e | Promorace Den Helder | 2009 | HV |
| 1e | Promorace Zwolle | 2009 | HS |
| 1e | Promorace Zwolle | 2009 | HV |
| 3e | Promorace Den Helder | 2009 | HS |
| 1e | Kickbike-cup Langedijk | 2009 | HV |
| 1e | Kickbike-cup FlevOnice | 2009 | HV |
| 1e | Kickbike-cup Doesburg | 2009 | HV |
| 1e | Kickbike-cup Afsluitdijk | 2009 | HV |
| 3e | Kickbike-cup FlevOnice | 2009 | HS |
| 3e | Kickbike-cup Almere | 2009 | HV |
| 1e | Kickbike-cup eindklassement | 2009 | HV |
| 4e | Kickbike-cup eindklassement | 2009 | HS |
| 1e | NK individueel Oldenzaal | 2008 | HV |
| 2e | WK endurance Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | HV |
| 2e | WK sprint Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | HV |
| 3e | WK criterium Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | HV |
| 7e | NK individueel Oldenzaal | 2008 | HS |
| 13e | WK criterium Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | HS |
| 14e | WK endurance Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | HS |
| 16e | WK sprint Kampen/Kamperzeedijk | 2008 | HS |
| 5e | Eurocup eindklassement | 2008 | HV |
| 34e | Eurocup eindklassement | 2008 | HS |
| 1e | NAF-cup Oss | 2008 | HV |
| 1e | NAF-cup Ede | 2008 | HV |
| 1e | NAF-cup Langedijk | 2008 | HV |
| 1e | NAF-cup Den Helder | 2008 | HV |
| 1e | NAF-cup Afsluitdijk | 2008 | HV |
| 2e | NAF-cup Almere | 2008 | HV |
| 1e | NAF-cup eindklassement | 2008 | HV |
| 4e | NAF-cup eindklassement | 2008 | HS |
| 2e | EK endurance St. Wendel | 2007 | HV |
| 2e | EK criterium St. Wendel | 2007 | HV |
| 3e | NK individueel Kamperzeedijk | 2007 | HV |
| 12e | NK individueel Kamperzeedijk | 2007 | HS |
| 16e | EK criterium St. Wendel | 2007 | HS |
| 19e | EK endurance St. Wendel | 2007 | HS |
| 9e | Eurocup eindklassement | 2007 | HV |
| 61e | Eurocup eindklassement | 2007 | HS |
| 2e | NAF-cup Benningbroek | 2007 | HV |
| 7e | NAF-cup eindklassement | 2007 | HV |
| 23e | NAF-cup eindklassement | 2007 | HS |
| 3e | NK individueel Kamperzeedijk | 2006 | HV |
| 15e | NK individueel Kamperzeedijk | 2006 | HS |
| 9e | NAF-cup eindklassement | 2006 | HV |
| 34e | NAF-cup eindklassement | 2006 | HS |
| 30e | NAF-cup eindklassement | 2005 | HS |









